| Resor från | Till | Erbjudande | Avresa | Reslängd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 10 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 13 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 9 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 32 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 6 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 3 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 2 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 1 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 14 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 7 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 11 sep | 4 | 1 730:- |
| Göteborg | Rom | Flyg | 12 sep | 11 | 1 573:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 14 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 15 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 13 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 7 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 8 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 10 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 6 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 14 sep | 2 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 15 sep | 36 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 15 sep | 17 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 15 sep | 13 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 15 sep | 9 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 15 sep | 6 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 15 sep | 2 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 17 sep | 14 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 18 sep | 14 | 1 730:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 20 sep | 10 | 2 180:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 21 sep | 9 | 1 905:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 21 sep | 8 | 2 055:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 21 sep | 14 | 1 566:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 21 sep | 10 | 1 704:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 21 sep | 2 | 1 704:- |
| Köpenhamn | Rom | Flyg | 22 sep | 35 | 2 161:- |
| Köpenhamn | Rom | Flyg | 22 sep | 8 | 2 161:- |
| Köpenhamn | Rom | Flyg | 22 sep | 7 | 2 223:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 24 sep | 10 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 24 sep | 14 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 24 sep | 7 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 24 sep | 8 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 24 sep | 31 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 25 sep | 13 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 25 sep | 14 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 25 sep | 6 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 25 sep | 7 | 1 730:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 28 sep | 14 | 1 905:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 28 sep | 7 | 1 566:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 28 sep | 9 | 1 566:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 28 sep | 8 | 2 095:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 28 sep | 3 | 2 180:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 28 sep | 6 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 28 sep | 10 | 1 698:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 28 sep | 13 | 1 698:- |
| Göteborg | Barcelona | Flyg | 29 sep | 14 | 1 507:- |
| Köpenhamn | Barcelona | Flyg | 29 sep | 13 | 2 180:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 29 sep | 9 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 29 sep | 10 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 29 sep | 5 | 1 730:- |
| Stockholm | Rom | Flyg | 29 sep | 7 | 1 730:- |


